Metodologjia e Skorimit
Peshat aktuale te kritereve. Te gjitha normalizohen brenda kategorise se vet.
overall
| Kriteri | Peshë | |
|---|---|---|
| Webometrics | 0.450 |
|
| Teknik (SEO) | 0.200 |
|
| Kerkimi | 0.250 |
|
| Prania Online | 0.100 |
|
webometrics
| Kriteri | Peshë | |
|---|---|---|
| Dukshmeria | 0.500 |
|
| Transparenca | 0.100 |
|
| Shkelqyeshmeria | 0.400 |
|
technical
| Kriteri | Peshë | |
|---|---|---|
| SSL/TLS | 0.080 |
|
| Shpejtesia Desktop | 0.080 |
|
| Shpejtesia Mobile | 0.080 |
|
| Mobile Friendly | 0.060 |
|
| Schema.org | 0.050 |
|
| DNS | 0.040 |
|
| Robots/Sitemap | 0.060 |
|
| Headers Sigurie | 0.040 |
|
| OAI-PMH | 0.060 |
|
| Permbajtje e Pasur | 0.030 |
|
| Mozilla Observatory | 0.060 |
|
| Validimi HTML | 0.030 |
|
| Qasshmeria | 0.070 |
|
| Siguria Email | 0.050 |
|
| Hosting i Gjelber | 0.030 |
|
| Internacionalizimi | 0.050 |
|
| Headers te Avancuar | 0.040 |
|
| Performanca | 0.050 |
|
| Permbajtja SEO | 0.040 |
|
research
| Kriteri | Peshë | |
|---|---|---|
| Publikimet | 0.150 |
|
| Citimet | 0.200 |
|
| H-Index | 0.200 |
|
| Qasje e Hapur | 0.150 |
|
| Bashkepunime Nderkombetare | 0.150 |
|
| Diversiteti | 0.150 |
|
presence
| Kriteri | Peshë | |
|---|---|---|
| Social Media | 0.300 |
|
| Wikipedia | 0.250 |
|
| Google Scholar | 0.150 |
|
| Mosha e Domainit | 0.150 |
|
| Direktorite | 0.150 |
|