Krahaso Skanimet
AAB College
Ndryshimi Total
+0.1
40.2 → 40.3
Përmirësimi më i madh
+0.3
Webometrics
Profili i Pikëve
Apr 16, 2026
Apr 21, 2026
Krahasimi i Pikëve
| Metrika | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | Ndryshimi |
|---|---|---|---|
| Pikët Totale | 40.2 | 40.3 | +0.1 |
| Webometrics | 32.0 | 32.3 | +0.3 |
| Dukshmëria | 2.3 | 2.3 | — |
| Transparenca | 24.6 | 24.8 | +0.2 |
| Ekselenca | 70.9 | 71.6 | +0.7 |
| SEO Teknik | 50.1 | 50.1 | — |
| SSL | 100.0 | 100.0 | — |
| Desktop Speed | 0.0 | 0.0 | — |
| Mobile Speed | 0.0 | 0.0 | — |
| Mobile Friendly | 0.0 | 0.0 | — |
| Schema.org | 50.0 | 50.0 | — |
| DNS | 70.0 | 70.0 | — |
| Robots/Sitemap | 90.0 | 90.0 | — |
| Security Headers | 40.0 | 40.0 | — |
| OAI-PMH | 100.0 | 100.0 | — |
| Përmbajtja | 30.0 | 30.0 | — |
| Observatory | 0.0 | 0.0 | — |
| HTML Validation | 63.0 | 63.0 | — |
| Aksesueshmëria | 68.0 | 68.0 | — |
| Siguria Email | 90.0 | 90.0 | — |
| Green Hosting | 100.0 | 100.0 | — |
| Hulumtimi | 31.5 | 31.5 | — |
| Publikimet | 36.7 | 36.7 | — |
| Citimet | 27.0 | 27.0 | — |
| h-index | 28.2 | 28.2 | — |
| Open Access | 0.0 | 0.0 | — |
| Bashkëpunimi | 100.0 | 100.0 | — |
| Diversiteti | 0.0 | 0.0 | — |
| Semantic Scholar | 0.0 | 0.0 | — |
| Prezenca në Web | 78.9 | 78.9 | — |
| Social | 83.3 | 83.3 | — |
| Wikipedia | 70.0 | 70.0 | — |
| Google Scholar | 100.0 | 100.0 | — |
| Mosha | 42.7 | 42.7 | +0.0 |
| Direktori | 100.0 | 100.0 | — |
Hulumtimi
| Metrika | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | Ndryshimi |
|---|---|---|---|
| Punime | 1,154 | 1,154 | — |
| Citime | 5,991 | 5,991 | — |
| h-index | 35 | 35 | — |
| i10-index | 142 | 142 | — |
| Open Access % | 0.0 | 0.0 | — |
| Shtete bashkëpunuese | 50 | 50 | — |
| Fusha | 0 | 0 | — |
SEO Teknik
| Kontrolli | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 |
|---|---|---|
| SSL/HTTPS | ||
| HSTS | ||
| CSP | ||
| X-Frame-Options | ||
| IPv6 | ||
| DNSSEC | ||
| robots.txt | ||
| sitemap.xml | ||
| Schema.org | ||
| CollegeOrUniversity Schema | ||
| OAI-PMH | ||
| Desktop Score | — | — |
| Mobile Score | — | — |
| Sitemap URLs | 22 | 22 |